Nacela Compact 12 DX
| Working height | 12.06 m |
| Platform height | 10.06 m |
| Driveable at full height up to | 10.15 m |
| Lift capacity | 450 kg |
| Overall length | 3.17 m |
| Overall width | 1.78 m |
| Height – stowed | 2.56 m |
| Storage height | 1.7 m |
| Platform length | 2.45 m |
| Extended platform length | 3.70 m |
| Platform extension length | 1.20 m |
| Platform width | 1.45 m |
| Wheelbase | 1.84 m |
| Ground clearance | 28 cm |
| Number of extensions | 1 |
| Drive speed | 0.8 – 5.5 km/h |
| Turning radius – outside | 3.50 m |
| Lift / lower speed | 35 s / 51 s |
| Diesel engine | 18.5 kW – 25.1 hp |
| Gradeability | 40% |
| Tires – foam – filled | 26 x 12 – 16.5 |
| Hydraulic system capacity | 75 l |
| Weight | 4110 kg |

Related equipment
Working height: 10.28 m
Lift capacity: 565 kg







