Nacela HA 12 CJ
| Inaltimea de lucru | 11.68 m |
| Inaltimea platformei | 9.68 m |
| Acces lateral | 6.94 m |
| Acces peste obstacole | 4.74 m |
| Sarcina de ridicare | 250 kg |
| Dimensiunea cosului | 1.14 x 0.80 m |
| Lungimea totala | 5.36 m |
| Latime totala | 1.20 m |
| Inaltime pliata | 1.99 m |
| Lungime de transport | 3.86 m |
| Inaltime de transport | 2.22 m |
| Garda la sol | 10.7 cm |
| Ampatament | 1.65 m |
| Viteza de deplasare | 0.68 – 6 km/h |
| Raza de intoarcere | 3.65 m |
| Rotatie turela | 355 |
| Rotatie verticala pt. jib | 132 (+63/-69) |
| Rotatie cos | 180 (+90/-90) |
| Cauciucuri antimarcant | 598×190 |
| Coeficient de rampa | 25% |
| Tanc hidraulic | 25 l |
| Baterii | 48 V – 320 Ah |
| Greutate totala | 7065 kg |

Echipamente similare
Inaltime de lucru: 20.76 m
Sarcina de ridicare: 250 kg







